Kenhub Club - Moletom com capuz unissex
Kenhub Club - Moletom com capuz unissex
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Entre para o time dos descolados com o moletom com capuz do Clube Kenhub! Com todos os nossos icônicos personagens dos vídeos, este moletom unissex é indispensável para qualquer entusiasta de anatomia. Fique quentinho enquanto mostra seu amor por aprender com o Kenhub.
Todo mundo precisa de um moletom com capuz aconchegante favorito para se enrolar, então escolha um que seja macio e quente, produzido eticamente e feito com 85% de algodão orgânico. O interior escovado deste moletom Stanley/Stella STSU824 Cruiser 2.0 unissex orgânico tem um toque incrivelmente macio.
More details
- 50% pre-shrunk cotton, 50% polyester
- Fabric weight: 8.0 oz/yd² (271.25 g/m²)
- Air-jet spun yarn with a soft feel and reduced pilling
- Double-lined hood with matching drawcord
- Quarter-turned body to avoid crease down the middle
- 1 × 1 athletic rib-knit cuffs and waistband with spandex
- Front pouch pocket
- Double-needle stitched collar, shoulders, armholes, cuffs, and hem
- Blank product sourced from Bangladesh, Nicaragua, Honduras or El Salvador
This product is made especially for you as soon as you place an order, which is why it takes us a bit longer to deliver it to you. Making products on demand instead of in bulk helps reduce overproduction, so thank you for making thoughtful purchasing decisions!
Size Guide
Os tamanhos correspondem a um tamanho menor no mercado dos EUA, portanto clientes dos EUA devem pedir um tamanho acima.
Unisex
Polegadas
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 ¼ | 19 ¼ | 8 ⅛ |
| M | 28 ¼ | 20 ½ | 8 ½ |
| L | 29 ⅛ | 21 ¾ | 8 ⅞ |
| XL | 29 ⅞ | 22 ¾ | 8 ⅞ |
| 2XL | 30 ¾ | 24 | 9 ¼ |
| 3XL | 31 ½ | 25 ¼ | 9 ⅝ |
| 4XL | 32 ¼ | 27 ¼ | 9 ⅝ |
| 5XL | 33 | 29 ⅛ | 9 ¾ |
Centimetres
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 69 | 49 | 20.6 |
| M | 71.9 | 52 | 21.6 |
| L | 74 | 55.1 | 22.6 |
| XL | 76 | 58 | 22.6 |
| 2XL | 78 | 61 | 23.6 |
| 3XL | 80 | 64 | 24.4 |
| 4XL | 82 | 69 | 24.4 |
| 5XL | 83.8 | 74 | 24.9 |
Feminino
Polegadas
| CHEST WIDTH (inches) | BODY LENGTH (inches) | |
| S | 20 ⅛ | 26 ¾ |
| M | 21 ¼ | 27 ½ |
| L | 22 ½ | 28 ⅜ |
| XL | 23 ⅝ | 29 ⅛ |
| XXL | 24 ¾ | 29 ⅞ |
Centimetres
| CHEST WIDTH (cm) | BODY LENGTH (cm) | |
| S | 51 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 63 | 76 |
Infantil
Polegadas
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| 3-4 | 16 ½ | 13 | 4 ½ |
| 5-6 | 18 ⅛ | 13 ¾ | 4 ⅞ |
| 7-8 | 20 ¼ | 14 ⅝ | 5 ¾ |
| 9-11 | 22 ⅝ | 16 ⅛ | 6 ½ |
| 12-14 | 24 ⅝ | 17 ¼ | 7 ¼ |
Centimetres
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| 3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
| 5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
| 7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
| 9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
| 12-14 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Compartilhar
